Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
Yi Sheng CNC İşleme bileşenleri elektromekanik, lazer, radar, tıbbi, otomatik dosyalara uygulanabilir.Küçük boyutlu, yüksek hassasiyetli motor çantamız, ekipmanınıza veya kitinize kolayca uyum sağlayabilir.Kişisel ihtiyacınızı karşılamak için çiziminize veya örneğinize göre kişiselleştirme CNC işleme hizmeti sağlıyoruz.
Temel bilgi | |
Alıntı yapmak | Çizimlerinize veya Örneklerinize Göre. |
Hata payı | +/-0,005 - 0,01mm (Özelleştirilebilir) |
Yüzey Pürüzlülüğü | Ra0.2 - Ra3.2 (Özelleştirilebilir) |
Mevcut Malzemeler | Alüminyum, Bakır, Pirinç, Paslanmaz Çelik, Titanyum, Demir, Plastik, Akrilik, PE, PVC, ABS, POM, PTFE vb. |
Yüzey İşlem | Parlatma, Yüzey Pah Kırma, Sertleştirme ve Temperleme, Nikel kaplama, Krom kaplama, çinko kaplama, Lazer gravür, Kumlama, Pasifleştirme, Şeffaf Eloksal, Renkli Eloksal, Kumlama Eloksal, Kimyasal Film, Fırçalama vb. |
İşleme | Isıl işlem, CNC Tornalama, Frezeleme, Delme ve Kılavuz Çekme, Yüzey İşlem, Lazer Kesim, Damgalama, Basınçlı Döküm, Enjeksiyon Kalıplama, Broşlama, Dağlama / Kimyasal İşleme, Tel Erozyon, Parça İmalatı, Parça Montajı vb. |
Test ekipmanları | Koordinat Ölçme Makinesi (CMM) / Verniyeli Kumpas/ / Otomatik Yükseklik Ölçer /Sertlik Ölçme Cihazı /Yüzey Pürüzlülük Testi/Salgın Aleti/Optik Projektör, Mikrometre/ Tuz püskürtme test makinesi |
Çizim Formatları | PRO/E, Otomatik CAD, Solid Works, UG, CAD / CAM / CAE, PDF |
Kapasite | CNC tornalama çalışma aralığı: φ0,5mm-φ150mm*300mm |
CNC merkezi çalışma aralığı: 510mm*850mm*500mm | |
Çekirdek hareketli makine çalışma aralığı: φ32mm*85mm |
Yi Sheng CNC İşleme bileşenleri elektromekanik, lazer, radar, tıbbi, otomatik dosyalara uygulanabilir.Küçük boyutlu, yüksek hassasiyetli motor çantamız, ekipmanınıza veya kitinize kolayca uyum sağlayabilir.Kişisel ihtiyacınızı karşılamak için çiziminize veya örneğinize göre kişiselleştirme CNC işleme hizmeti sağlıyoruz.
Temel bilgi | |
Alıntı yapmak | Çizimlerinize veya Örneklerinize Göre. |
Hata payı | +/-0,005 - 0,01mm (Özelleştirilebilir) |
Yüzey Pürüzlülüğü | Ra0.2 - Ra3.2 (Özelleştirilebilir) |
Mevcut Malzemeler | Alüminyum, Bakır, Pirinç, Paslanmaz Çelik, Titanyum, Demir, Plastik, Akrilik, PE, PVC, ABS, POM, PTFE vb. |
Yüzey İşlem | Parlatma, Yüzey Pah Kırma, Sertleştirme ve Temperleme, Nikel kaplama, Krom kaplama, çinko kaplama, Lazer gravür, Kumlama, Pasifleştirme, Şeffaf Eloksal, Renkli Eloksal, Kumlama Eloksal, Kimyasal Film, Fırçalama vb. |
İşleme | Isıl işlem, CNC Tornalama, Frezeleme, Delme ve Kılavuz Çekme, Yüzey İşlem, Lazer Kesim, Damgalama, Basınçlı Döküm, Enjeksiyon Kalıplama, Broşlama, Dağlama / Kimyasal İşleme, Tel Erozyon, Parça İmalatı, Parça Montajı vb. |
Test ekipmanları | Koordinat Ölçme Makinesi (CMM) / Verniyeli Kumpas/ / Otomatik Yükseklik Ölçer /Sertlik Ölçme Cihazı /Yüzey Pürüzlülük Testi/Salgın Aleti/Optik Projektör, Mikrometre/ Tuz püskürtme test makinesi |
Çizim Formatları | PRO/E, Otomatik CAD, Solid Works, UG, CAD / CAM / CAE, PDF |
Kapasite | CNC tornalama çalışma aralığı: φ0,5mm-φ150mm*300mm |
CNC merkezi çalışma aralığı: 510mm*850mm*500mm | |
Çekirdek hareketli makine çalışma aralığı: φ32mm*85mm |
Makine parçasının özellikleri:
1. Mekanik parça doğruluğu +/-0,001 mm'ye ulaşabilir
2. Çiziksiz pürüzsüz yüzey
3. Motor kabuğunun keskin kenarları çapaklardan arındırılır
4. Keskin kenar köreltilmiş
5. Metal kısım solvent, kir, toz ve kusurlardan arındırılmıştır.
6. Paslanmaya Dayanıklı, deniz taşımacılığına uygun
7. Elektrik muhafazasının hasar görmesini önleyen koruma paketi
Mevcut Malzeme | |
Paslanmaz çelik | SS201, SS301, SS303, SS304, SS316, SS416, vb. |
Çelik | yumuşak çelik, Karbon çeliği, 4140, 4340, Q235, Q345B, 20#, 45#, vb. |
Pirinç | HPb63, HPb62, HPb61, HPb59, H59, H62, H68, H80 vb. |
Bakır | C11000, C12000, C12000, C36000 vb. |
Alüminyum | A380, AL2024, AL6061, Al6063, AL6082, AL7075, AL5052, AL5A06, vb. |
Ütü | A36, 45#, 1213, 12L14, 1215 vb. |
Plastik | ABS'yi, PC'yi, PE, POM, Delrin, Naylon, PP, PEI, Peek vb. |
Diğerleri | Çeşitli Titanyum alaşımı, Kauçuk, Bronz vb. |
Mevcut Yüzey İşlemi | |
Paslanmaz çelik | Parlatma, Pasifleştirme, Kumlama, Lazer gravür vb. |
Çelik | Çinko kaplama, Oksit siyahı, Nikel kaplama, Krom kaplama, Karbürlenmiş, Toz Boyalı, vb. |
Alüminyum parçalar | Şeffaf Eloksal, Renkli Eloksal, Kumlama Eloksal, Kimyasal Film, Fırçalama, Parlatma vb. |
Plastik | Altın kaplama (ABS), Boyama, Fırçalama (Akrilik), Lazer gravür vb. |
Makine parçasının özellikleri:
1. Mekanik parça doğruluğu +/-0,001 mm'ye ulaşabilir
2. Çiziksiz pürüzsüz yüzey
3. Motor kabuğunun keskin kenarları çapaklardan arındırılır
4. Keskin kenar köreltilmiş
5. Metal kısım solvent, kir, toz ve kusurlardan arındırılmıştır.
6. Paslanmaya Dayanıklı, deniz taşımacılığına uygun
7. Elektrik muhafazasının hasar görmesini önleyen koruma paketi
Mevcut Malzeme | |
Paslanmaz çelik | SS201, SS301, SS303, SS304, SS316, SS416, vb. |
Çelik | yumuşak çelik, Karbon çeliği, 4140, 4340, Q235, Q345B, 20#, 45#, vb. |
Pirinç | HPb63, HPb62, HPb61, HPb59, H59, H62, H68, H80 vb. |
Bakır | C11000, C12000, C12000, C36000 vb. |
Alüminyum | A380, AL2024, AL6061, Al6063, AL6082, AL7075, AL5052, AL5A06, vb. |
Ütü | A36, 45#, 1213, 12L14, 1215 vb. |
Plastik | ABS'yi, PC'yi, PE, POM, Delrin, Naylon, PP, PEI, Peek vb. |
Diğerleri | Çeşitli Titanyum alaşımı, Kauçuk, Bronz vb. |
Mevcut Yüzey İşlemi | |
Paslanmaz çelik | Parlatma, Pasifleştirme, Kumlama, Lazer gravür vb. |
Çelik | Çinko kaplama, Oksit siyahı, Nikel kaplama, Krom kaplama, Karbürlenmiş, Toz Boyalı, vb. |
Alüminyum parçalar | Şeffaf Eloksal, Renkli Eloksal, Kumlama Eloksal, Kimyasal Film, Fırçalama, Parlatma vb. |
Plastik | Altın kaplama (ABS), Boyama, Fırçalama (Akrilik), Lazer gravür vb. |
1. Çizimlerim Size Gönderildikten Sonra Güvende Olacak mı? | |
Evet, onları iyi durumda tutacağız ve izniniz olmadan üçüncü şahıslara vermeyeceğiz. |
2. Nasıl Teklif Alınır? | |
Pls lütfen aşağıdaki ayrıntıları içeren ürün çizimini bize gönderin: A.Malzemeler B.Yüzey C.Hata payı D.Miktar Uygulamanız için çözümlere ihtiyacınız varsa lütfen ayrıntılı gereksinimlerinizi bize gönderin; size hizmet verecek mühendislerimiz olacaktır. |
3. MOQ'unuz nedir? | |
Bizim MOQ'umuz 1PC / modeldir, nakliye maliyetinden de tasarruf etmek için diğer makine parçalarınızla karıştırabilirsiniz. |
4. Hangi Ekstra Hizmeti Sağlayabilirsiniz? | |
Sadece parçaları işlemekle kalmıyoruz, aynı zamanda geliştirip çizimler de yapabiliyoruz.Gerektiğinde yüzey işlemlerini de yapıp parçaların montajını da yapabiliyoruz. |
1. Çizimlerim Size Gönderildikten Sonra Güvende Olacak mı? | |
Evet, onları iyi durumda tutacağız ve izniniz olmadan üçüncü şahıslara vermeyeceğiz. |
2. Nasıl Teklif Alınır? | |
Pls lütfen aşağıdaki ayrıntıları içeren ürün çizimini bize gönderin: A.Malzemeler B.Yüzey C.Hata payı D.Miktar Uygulamanız için çözümlere ihtiyacınız varsa lütfen ayrıntılı gereksinimlerinizi bize gönderin; size hizmet verecek mühendislerimiz olacaktır. |
3. MOQ'unuz nedir? | |
Bizim MOQ'umuz 1PC / modeldir, nakliye maliyetinden de tasarruf etmek için diğer makine parçalarınızla karıştırabilirsiniz. |
4. Hangi Ekstra Hizmeti Sağlayabilirsiniz? | |
Sadece parçaları işlemekle kalmıyoruz, aynı zamanda geliştirip çizimler de yapabiliyoruz.Gerektiğinde yüzey işlemlerini de yapıp parçaların montajını da yapabiliyoruz. |